Das Rennen 2017
Ein Hundertstelkrimi!
Nachdem die Aufbauarbeiten für Das Rennen über eine Woche im Gange waren, stand den Rennfahrern am Freitag und Samstag Nachmittag eine perfekte Strecke zur Verfügung. Diese war um einiges schneller als im vorhergehenden Jahr. Wie erwartet wurden an der schwierigsten Stelle, der 180 ° Kurve, höhere Geschwindigkeiten erreicht, da der Start nach oben verlegt wurde. Dadurch hatten die Fahrer einen längeren Beschleunigungsweg. Zusätzlich konnten die waghalsigen Piloten anhand der neu installierten Geschwindigkeitsmessung ihr Bremsverhalten verbessern. Mithilfe dieser hatten sie die Möglichkeit ihre Ausfahrtsgeschwindigkeit aus der 180° Kurve abzulesen. Diese bietet eine wertvolle Information für die Fahrer.
Das Ergebnis war jedoch knapper als je zuvor. Wenige Hundertstel trennten den Ersten vom Zweiten. Dennoch konnten die Sieger vom letzen Jahr den Titel verteidigen. Die P4 war abermals die schnellste Palette. Um es in den Worten des Siegers Herrn Ing. Brandl Rudolf auszudrücken "Die HTLer sind die Besten!".
Das Ergebniss des heurigen Rennen lautet:
Rang | Team | Fahrzeug | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leitner/Brandl | P4 | Georg Leitner | Rudolf Brandl | 3:01.33 |
2 | Crazy Bergracer 2 | Bat Mobile | Reinhold Schaubmair | Reinhold Schaubmair | 3:01.49 |
3 | Crazy Bergracer 1 | Bat- Mobil | Günter Pernsteiner | Günter Pernsteiner | 3:02.10 |
4 | Maibaum Crew Steinbruch | Swetlana 1 | David Reiter | David Reiter | 3:04.33 |
5 | Maibaum Crew Steinbruch | Swetlana 1 | Florian Kepplinger | Florian Kepplinger | 3:04.50 |
6 | HTL-Neufelden | HTL-Quertreiber | Wilfried Mitgutsch | Wilfried Mitgutsch | 3:06.75 |
7 | MSC Julbach | Club der feinen Herren | Erich Wögerbauer | Daniel Meisinger | 3:07.18 |
8 | Loxone Racing 1 | Green Rocket | Daniel Resch | Rene Neißl | 3:17.67 |
9 | Street Racer | Rocket | Stefan Springer | Stefan Springer | 3:17.73 |
10 | Loxone Racing 2 | Green Rocket | David Goldzhäuser | Florian Reischl | 3:20.50 |
11 | Road Runner 2 | Road Runner | Moritz Rastocky | Moritz Rastocky | 3:22.99 |
12 | Road Runner 1 | Road Runner | Kevin Eggerstorfer | Kevin Eggerstorfer | 3:24.17 |
13 | Cool Runnings | Black Beauty | Philipp Schneeberger | Philipp Schneeberger | 3:24.51 |
14 | Cool Runnings | Cool Running | Stefan Leibetseder | Stefan Leibetseder | 3:25.98 |
15 | Haas Racing 2 | Buhgatty | Arnold Haas | Arnold Haas | 3:49.53 |
16 | Holzmänner sind unterwegs | Purismus á la Zeller | Rudolf Zeller | Rudolf Zeller | 3:53.47 |
17 | UPS ich habs schon wieder getan 1 | Purismus á la Zeller | Hermine Rachinger | Hermine Rachinger | 3:55.73 |
18 | Haas Racing | Wildboar | Alwin Müller | Alwin Müller | 4:19.85 |
Die Laufzeiten waren:
Rang | Fahrzeug | Fahrer | Zeit |
---|---|---|---|
1 | P4 | Rudolf Brandl | 1:30.28 |
2 | Bat Mobile | Reinhold Schaubmair | 1:30.59 |
3 | Swetlana 1 | Florian Kepplinger | 1:30.89 |
4 | Bat Mobile | Reinhold Schaubmair | 1:30.90 |
5 | Bat- Mobil | Günter Pernsteiner | 1:30.92 |
6 | P4 | Georg Leitner | 1:31.05 |
7 | Bat- Mobil | Günter Pernsteiner | 1:31.18 |
8 | Swetlana 1 | David Reiter | 1:31.90 |
9 | Club der feinen Herren | Erich Wögerbauer | 1:32.37 |
10 | Swetlana 1 | David Reiter | 1:32.43 |
11 | HTL-Quertreiber | Wilfried Mitgutsch | 1:33.09 |
12 | Swetlana 1 | Florian Kepplinger | 1:33.61 |
13 | HTL-Quertreiber | Wilfried Mitgutsch | 1:33.66 |
14 | Club der feinen Herren | Daniel Meisinger | 1:34.81 |
15 | Rocket | Stefan Springer | 1:37.56 |
16 | Green Rocket | Rene Neißl | 1:37.98 |
17 | Green Rocket | Florian Reischl | 1:38.98 |
18 | Green Rocket | Daniel Resch | 1:39.69 |
19 | Rocket | Stefan Springer | 1:40.17 |
20 | Road Runner | Kevin Eggerstorfer | 1:41.17 |
21 | Road Runner | Moritz Rastocky | 1:41.40 |
22 | Green Rocket | David Goldzhäuser | 1:41.52 |
23 | Road Runner | Moritz Rastocky | 1:41.59 |
24 | Cool Running | Stefan Leibetseder | 1:41.71 |
25 | Black Beauty | Philipp Schneeberger | 1:42.03 |
26 | Black Beauty | Philipp Schneeberger | 1:42.48 |
27 | Road Runner | Kevin Eggerstorfer | 1:43.00 |
28 | Cool Running | Stefan Leibetseder | 1:44.27 |
29 | Buhgatty | Arnold Haas | 1:54.48 |
30 | Buhgatty | Arnold Haas | 1:55.05 |
31 | Purismus á la Zeller | Rudolf Zeller | 1:56.19 |
32 | Purismus á la Zeller | Hermine Rachinger | 1:57.02 |
33 | Purismus á la Zeller | Rudolf Zeller | 1:57.28 |
34 | Purismus á la Zeller | Hermine Rachinger | 1:58.71 |
35 | Wildboar | Alwin Müller | 2:08.89 |
36 | Wildboar | Alwin Müller | 2:10.96 |
Nach einem abermals reibungslos verlaufenden Rennwochenende sind in den Köpfen der Piloten, der Zuschauer und der Veranstalter wieder viele Eindrücke hinterlassen worden. Diese möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Also überzeugen Sie sich selbst, anhand des von uns aufgenommenen Videos: